| # | Producent | Nr kat. | Model | Nazwa | Ilość części |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | — | DCH254 | MŁOTOWIERTARKA | 0 części | |
| 242 | — | DCH263NK | PO-CORDLESS HAMMER | 83 części | |
| 243 | — | DCH263P2 | 1-1/8" (28 mm) SDS PLUS R | 85 części | |
| 244 | — | DCH273N | MŁOTOWIERTARKA | 86 części | |
| 245 | — | DCH273 | MŁOTOWIERTARKA | 89 części | |
| 246 | — | DCH273 | MŁOTOWIERTARKA | 91 części | |
| 247 | — | DCH274 | MŁOTOWIERTARKA | 94 części | |
| 248 | — | DCH275 | MŁOT | 2 części | |
| 249 | — | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 96 części | |
| 250 | — | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 102 części | |
| 251 | — | DCH363 | MŁOTOWIERTARKA | 79 części | |
| 252 | — | DCH364 | MŁOTOWIERTARKA | 90 części | |
| 253 | — | DCH365M2 | MŁOTOWIERTARKA | 0 części | |
| 254 | — | DCH417NT | PO-CORDLESS HAMMER | 123 części | |
| 255 | — | DCH481N | PO-CORDLESS HAMMER | 108 części | |
| 256 | — | DCH481N | PO-CORDLESS HAMMER | 115 części | |
| 257 | — | DCH481X2 | MŁOTOWIERTARKA | 110 części | |
| 258 | — | DCH481X2 | MŁOTOWIERTARKA | 118 części | |
| 259 | — | DCH481 | MŁOTOWIERTARKA | 123 części | |
| 260 | — | DCH614N | MŁOTOWIERTARKA | 130 części | |
