| # | Producent | Nr kat. | Model | Nazwa | Ilość części |
|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 4932471789 | PH3X150 | Wkrętak PH3x150 - 1 szt. | 0 części | |
| 2782 | 4932478723 | PH3 | Wkrętak VDE X150 | 0 części | |
| 2783 | 4932471790 | PZ0X75 | Wkrętak PZ0x75 - 1 szt. | 0 części | |
| 2784 | 4932471791 | PZ1X100 | Wkrętak PZ1x100 - 1 szt. | 0 części | |
| 2785 | 4932478725 | PZ1 | Wkrętak VDE X80 | 0 części | |
| 2786 | 4932471793 | PZ2X125 | Wkrętak PZ2x125 - 1 szt. | 0 części | |
| 2787 | 4932478724 | PZ0 | Wkrętak VDE X60 | 0 części | |
| 2788 | 4932471794 | PZ3X150 | Wkrętak PZ3x150 - 1 szt. | 0 części | |
| 2789 | 4932478727 | PZ3 | Wkrętak VDE X150 | 0 części | |
| 2790 | 4932471792 | PZ2X45 | Wkrętak PZ2x45 - 1 szt. | 0 części | |
| 2791 | 4932478726 | PZ2 | Wkrętak VDE X100 | 0 części | |
| 2792 | 4932478579 | SCREWDRI.90CM | Tri-lobe Screwdriver 90cm Row | 0 części | |
| 2793 | 4932478735 | SL1 | Wkrętak VDE PZ/ X80 | 0 części | |
| 2794 | 4932478734 | SL2 | Wkrętak VDE PH/ X100 | 0 części | |
| 2795 | 4932478736 | SL2 | Wkrętak VDE PZ/ X100 | 0 części | |
| 2796 | 4932478728 | T10 | Wkrętak VDE X60 | 0 części | |
| 2797 | 4932471799 | T10X75 | Wkrętak T10x75 - 1 szt. | 0 części | |
| 2798 | 4932471800 | T15X75 | Wkrętak T15x75 - 1 szt. | 0 części | |
| 2799 | 4932478729 | T15 | Wkrętak VDE X75 | 0 części | |
| 2800 | 4932471801 | T20X100 | Wkrętak T20x100 - 1 szt. | 0 części | |
