| # | Producent | Nr kat. | Model | Nazwa | Ilość części |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1921 | WIERTŁO | 29 części | |
| 2 | — | 2038 | WKRĘTAK | 57 części | |
| 3 | — | 2651K-30 | 3/8 VSR CDLS.HOLGUN | 40 części | |
| 4 | — | 2651K-47 | KIT,CDLS.HOLGUN - UK | 36 części | |
| 5 | — | 2651K | 3/8 CDLS.DRILL | 0 części | |
| 6 | — | 2651K-51 | CDLS.HOLGN.SWZ/GR/FR/AUST | 35 części | |
| 7 | — | 2651 | WIERTŁO | 42 części | |
| 8 | — | 2651 | WIERTŁO | 45 części | |
| 9 | — | 2671 | WKRĘTAK | 43 części | |
| 10 | — | 2674-17 | KLUCZ UDAROWY | 52 części | |
| 11 | — | 2674-28 | IMPACT WRENCH (ITALY) | 52 części | |
| 12 | — | 2674-31 | IMPACT WRENCH (FRANCE) | 52 części | |
| 13 | — | 2674-47 | IMPACT WRENCH (U.K.) | 52 części | |
| 14 | — | 2674 | 1/2 IMPACT WRENCH | 49 części | |
| 15 | — | 2681 | WKRĘTAK | 38 części | |
| 16 | — | 2691 | WKRĘTAK | 45 części | |
| 17 | — | 9018 | ŚRUBOKRĘT BEZPRZEWODOWY | 15 części | |
| 18 | — | 9019 | ŚRUBOKRĘT BEZPRZEWODOWY | 29 części | |
| 19 | — | 9019 | ŚRUBOKRĘT BEZPRZEWODOWY | 35 części | |
| 20 | — | 9038 | WKRĘTAK | 27 części | |
