| # | Producent | Nr kat. | Model | Nazwa | Ilość części |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | — | SX3050 | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 0 części | |
| 422 | — | PL25 | WIERTŁO | 51 części | |
| 423 | — | KR510REP7 | WIERTŁO | 15 części | |
| 424 | — | SX4510 | WIERTARKA UDAROWA | 0 części | |
| 425 | — | KR60QC | WIERTARKA UDAROWA | 36 części | |
| 426 | — | ASD18 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 11 części | |
| 427 | — | KR600RE | WIERTŁO | 36 części | |
| 428 | — | 9045-22 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. | 25 części | |
| 429 | — | H552 | WIERTŁO | 22 części | |
| 430 | — | EPC128 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 8 części | |
| 431 | — | KR502 | WIERTARKA UDAROWA | 15 części | |
| 432 | — | BD1500 | WIERTŁO | 35 części | |
| 433 | — | SX4000 | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 0 części | |
| 434 | — | P8020 | MŁOTOWIERTARKA | 86 części | |
| 435 | — | KR550CRE | WIERTŁO | 35 części | |
| 436 | — | KR650RE | WIERTŁO | 35 części | |
| 437 | — | HP431K | WIERTŁO | 17 części | |
| 438 | — | EPC18K2 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 6 części | |
| 439 | — | CD231K | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 17 części | |
| 440 | — | CD501CRE | WIERTARKA UDAROWA | 26 części | |
